2020年7月最新CPU天梯图已经发布了,相信每当有一款新CPU推出时,网友们最想知道的就是其性能怎么样,对比之前的CPU性能差距,这时候我们就可以借助于CPU天梯图来进行了解。
在使用电脑的时候,CPU,也就是电脑的处理器,一般来说就是我们最为关注的硬件了,因为好的CPU能够很好的提升电脑的运算速度,但是有些想要去装机或者买电脑的用户们不知道哪些CPU/处理要好用一些。

CPU天梯图精简版主要是近代的产品,intel处理器包括了四代、六代、七代、八代、九代以及全新的十代处理器型号,目前在售主要是九代和十代产品,现阶段intel平台装机建议首选全新第十代处理器,而AMD处理器主要是锐龙一代、二代、三代,目前在售主要是三代和部分二代产品,现阶段装机建议首选三代锐龙产品。

注:CPU型号位置越高代表CPU性能越高,性能则越强。
1.目前有一种说法——现在的CPU性能过剩了,玩游戏主要靠显卡。
2.对于预算有限的客户有一种想法,玩大型3D游戏,能否把大部分资金买显卡,少量资金买CPU。
3.比如:用G4400搭配GTX1060如何?
4.G4400的性能不算低,能和i3-2100,i5-4200M、AMD X4 760K四核、FX4300四核持平,
5.这部分用户的显卡都比较低,想知道如果买个GTX1060,自己的处理器能发挥出GTX1060的性能吗?
6.所以,显卡和CPU的性能等,都需要有一定的高度,才不会导致CPU和显卡某一方无法发挥全部实力。
总之:在大型3D游戏中,如果CPU跟不上,只提升显卡的性能是没有用的。
二、AMD锐龙和intel如何选:
1.价格:锐龙R7-3700X比i9-9900/9900K,价格更低。
2.性能:锐龙R7-3700X综合性能略低于i9-9900K,和i9-9900相当。
3.温度:锐龙温度更低。
4.目前看,锐龙三代性价比全面压制酷睿9代(但要享受锐龙三代的性价比,记得用B450M),酷睿十代远水救不了近火,intel会用降价来应对。
三、Intel真的就比AMD好?
1.AMD和Intel是目前势均力敌的两大处理器厂商,而AMD不但制造处理器,旗下还有与NVIDIA旗鼓相当的显卡业务,因此能提供顶级的CPU+显卡解决方案,而Intel并没有真正意义上的独显产品。
2.另外,AMD今年率先使用了12nm制造工艺,而Intel还在使用上一代的14nm制造工艺,技术上的短板,AMD已经在这两年敢追上了Intel。
3.其实造成这种现象的原因主要还是Intel在此前有近达十年领先AMD,加之长期口碑对用户形成的影响,短期内难以改观。
4.很多朋友平时不怎么关注桌面CPU,并不了解现在AMD处理器的情况,就依靠以往的认识进行判断,难免走入误区。
5.从最新的桌面CPU天梯图来看,Intel和AMD在高、中、低都有完善的布局与竞争。
排名 | CPU型号 | 得分 |
【1】 | AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 32946 |
【2】 | AMD Ryzen 9 3900X | 31851 |
【3】 | Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz | 29588 |
【4】 | Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz | 27930 |
【5】 | Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz | 27635 |
【6】 | Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz | 27124 |
【7】 | Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz | 26096 |
【8】 | AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 25748 |
【9】 | AMD Ryzen Threadripper 2950X | 25443 |
【10】 | Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz | 25417 |
【11】 | Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz | 25257 |
【12】 | AMD Ryzen 7 3800X | 24590 |
【13】 | AMD Ryzen 7 3700X | 23892 |
【14】 | Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz | 23304 |
【15】 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 23163 |
【16】 | Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz | 23029 |
【17】 | AMD Ryzen Threadripper 2920X | 22196 |
【18】 | AMD Ryzen Threadripper 1950X | 21922 |
【19】 | Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz | 21879 |
【20】 | AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 21658 |
【21】 | Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz | 21648 |
【22】 | AMD Ryzen 5 PRO 3600 | 21483 |
【23】 | AMD Ryzen 5 3600X | 20496 |
【24】 | Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz | 20496 |
【25】 | Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz | 20474 |
【26】 | Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz | 20200 |
【27】 | AMD Ryzen Threadripper 1920X | 19975 |
【28】 | AMD Ryzen 5 3600 | 19923 |
【29】 | Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz | 19679 |
【30】 | AMD Ryzen Threadripper 2990X | 19227 |
【31】 | Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz | 18525 |
【32】 | Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz | 18190 |
【33】 | Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz | 17288 |
【34】 | Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz | 17199 |
【35】 | AMD Ryzen 7 PRO 2700X | 17161 |
【36】 | AMD Ryzen 7 2700X | 16978 |
【37】 | Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz | 16682 |
【38】 | Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz | 16555 |
【39】 | AMD Ryzen Threadripper 1900X | 16127 |
【40】 | Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz | 15929 |
【41】 | Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz | 15690 |
【42】 | AMD Ryzen 7 1800X | 15536 |
【43】 | AMD Ryzen 7 PRO 2700 | 15406 |
【44】 | AMD Ryzen 7 PRO 1700X | 15324 |
【45】 | Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz | 15145 |
【46】 | AMD Ryzen 7 2700 | 15081 |
【47】 | AMD Ryzen 7 1700X | 14812 |
【48】 | Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz | 14633 |
【49】 | AMD Ryzen 5 2600X | 14362 |
【50】 | AMD Ryzen 5 PRO 2600 | 14221 |
【51】 | AMD Ryzen 7 PRO 1700 | 14112 |
【52】 | AMD Ryzen 7 1700 | 13927 |
【53】 | AMD Ryzen 5 2600 | 13523 |
【54】 | Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz | 13498 |
【55】 | Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz | 13488 |
【56】 | AMD Ryzen 7 2700E | 13410 |
【57】 | Intel Core i7-9700T @ 2.00GHz | 13379 |
【58】 | Intel Core i5-9500F @ 3.00GHz | 13225 |
【59】 | AMD Ryzen 5 1600X | 13195 |
【60】 | Intel Core i5-9600KF @ 3.70GHz | 13141 |
【61】 | Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz | 12679 |
【62】 | Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz | 12626 |
【63】 | Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz | 12477 |
【64】 | AMD Ryzen 5 1600 | 12279 |
【65】 | Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz | 12221 |
【66】 | AMD Ryzen 5 PRO 1600 | 12213 |
【67】 | Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz | 12110 |
【68】 | Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz | 11996 |
【69】 | Intel Core i5-8500 @ 3.00GHz | 11808 |
【70】 | Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz | 11711 |
【71】 | Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz | 11571 |
【72】 | Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz | 11567 |
【73】 | Intel Core i5-8600T @ 2.30GHz | 10981 |
【74】 | Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz | 10686 |
【75】 | AMD Ryzen 5 PRO 3400G | 10612 |
【76】 | Intel Core i5-9400T @ 1.80GHz | 10606 |
【77】 | Intel Core i5-9500T @ 2.20GHz | 10604 |
【78】 | Intel Core i3-9350KF @ 4.00GHz | 10564 |
【79】 | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 10300 |
【80】 | Intel Core i3-9320 @ 3.70GHz | 10144 |
【81】 | AMD Ryzen 5 PRO 1500 | 10133 |
【82】 | AMD Ryzen 5 1500X | 10113 |
【83】 | Intel Core i3-9300 @ 3.70GHz | 10018 |
【84】 | Intel Core i5-8500T @ 2.10GHz | 9998 |
【85】 | AMD Ryzen 5 PRO 2400G | 9990 |
【86】 | AMD Ryzen 5 3400G | 9986 |
【87】 | AMD Ryzen 5 2500X | 9704 |
【88】 | Intel Core i5-8400T @ 1.70GHz | 9503 |
【89】 | Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz | 9472 |
【90】 | AMD Ryzen 5 2400G | 9322 |
【91】 | Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz | 9296 |
【92】 | Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz | 9238 |
【93】 | Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz | 9107 |
【94】 | Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz | 9048 |
【95】 | AMD Ryzen 5 2400GE | 8957 |
【96】 | Intel Core i3-9100F @ 3.60GHz | 8948 |
【97】 | Intel Core i3-9300T @ 3.20GHz | 8777 |
【98】 | Intel Core i3-8300 @ 3.70GHz | 8706 |
【99】 | Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz | 8645 |
【100】 | AMD Ryzen Embedded V1756B | 8559 |
【101】 | AMD Ryzen 5 PRO 2400GE | 8495 |
【102】 | AMD Ryzen 3 2300X | 8367 |
【103】 | AMD Ryzen 5 1400 | 8366 |
【104】 | AMD Ryzen 3 PRO 3200G | 8215 |
【105】 | AMD Ryzen 3 PRO 2200G | 8042 |
【106】 | Intel Core i3-8300T @ 3.20GHz | 8032 |
【107】 | AMD Ryzen 3 3200G | 8022 |
【108】 | Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz | 8012 |
【109】 | AMD Ryzen 3 PRO 1300 | 7994 |
【110】 | Intel Core i5-7600T @ 2.80GHz | 7983 |
【111】 | Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz | 7938 |
【112】 | Intel Core i3-9100T @ 3.10GHz | 7683 |
【113】 | AMD Ryzen 3 1300X | 7551 |
【114】 | AMD Ryzen 3 PRO 2200GE | 7550 |
【115】 | Intel Core i5-4670R @ 3.00GHz | 7419 |
【116】 | AMD Ryzen 3 2200G | 7324 |
【117】 | Intel Core i3-8100T @ 3.10GHz | 7316 |
【118】 | Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz | 7236 |
【119】 | AMD Ryzen 3 PRO 1200 | 7075 |
【120】 | AMD Ryzen 3 2200GE | 6976 |
【121】 | AMD FX-6330 Six-Core | 6954 |
【122】 | Intel Core i5-7500T @ 2.70GHz | 6951 |
【123】 | AMD Ryzen 3 1200 | 6792 |
【124】 | Intel Core i3-7350K @ 4.20GHz | 6599 |
【125】 | Intel Core i3-7320 @ 4.10GHz | 6417 |
【126】 | Intel Core i5-7400T @ 2.40GHz | 6336 |
【127】 | Intel Core i3-7300 @ 4.00GHz | 6328 |
【128】 | AMD PRO A12-9800 | 6132 |
【129】 | AMD PRO A12-8870 | 6067 |
【130】 | Intel Core i3-7100 @ 3.90GHz | 5783 |
【131】 | Intel Pentium Gold G5600F @ 3.90GHz | 5736 |
【132】 | AMD PRO A10-8770 | 5707 |
【133】 | AMD PRO A10-9700 | 5599 |
【134】 | Intel Pentium Gold G5600 @ 3.90GHz | 5570 |
【135】 | AMD Athlon PRO 300GE | 5522 |
【136】 | Intel Pentium Gold G5420 @ 3.80GHz | 5407 |
【137】 | AMD A10-9700 | 5386 |
【138】 | Intel Core i3-7300T @ 3.50GHz | 5369 |
【139】 | AMD Athlon 240GE | 5355 |
【140】 | AMD Athlon X4 950 | 5220 |
【141】 | Intel Pentium G4620 @ 3.70GHz | 5214 |
【142】 | Intel Pentium Gold G5400 @ 3.70GHz | 5204 |
【143】 | AMD Athlon PRO 200GE | 5204 |
【144】 | Intel Pentium Gold G5500 @ 3.80GHz | 5195 |
【145】 | Intel Core i3-7101TE @ 3.40GHz | 5189 |
【146】 | AMD PRO A12-8870E | 5186 |
【147】 | AMD Ryzen 3 PRO 2100GE | 5113 |
【148】 | AMD A12-9800E | 5083 |
【149】 | Intel Pentium G4600 @ 3.60GHz | 5077 |
【150】 | Intel Core i3-7100T @ 3.40GHz | 5049 |
【151】 | AMD Phenom II X6 1405T | 5042 |
【152】 | AMD PRO A10-8770E | 5035 |
【153】 | AMD PRO A8-8670E | 5015 |
【154】 | AMD A8-9600 | 4968 |
【155】 | AMD Athlon 200GE | 4929 |
【156】 | Intel Core i3-4370T @ 3.30GHz | 4870 |
【157】 | Intel Pentium G4560 @ 3.50GHz | 4863 |
【158】 | AMD PRO A12-9800E | 4769 |
【159】 | AMD A10-9700E | 4747 |
【160】 | AMD Athlon X4 830 | 4701 |
【161】 | Intel Pentium Gold G5500T @ 3.20GHz | 4346 |
【162】 | Intel Pentium G4600T @ 3.00GHz | 4266 |
【163】 | Intel Pentium G4560T @ 2.90GHz | 3990 |
【164】 | Intel Core i7-7Y75 @ 1.30GHz | 3738 |
【165】 | Intel Celeron G4930 @ 3.20GHz | 3439 |
【166】 | Intel Celeron G4900 @ 3.10GHz | 3288 |
【167】 | Intel Celeron G4920 @ 3.20GHz | 3220 |
【168】 | AMD A6-7480 | 3135 |
【169】 | Intel Celeron G4900T @ 2.90GHz | 3096 |
【170】 | AMD A6-9500 | 3054 |
【171】 | Intel Celeron G3950 @ 3.00GHz | 3049 |
【172】 | AMD PRO A6-8570 | 3049 |
【173】 | Intel Celeron G3930 @ 2.90GHz | 3037 |
【174】 | Intel Celeron G3930TE @ 2.70GHz | 2970 |
【175】 | AMD PRO A6-9500 | 2950 |
【176】 | Intel Pentium Silver J5005 @ 1.50GHz | 2901 |
【177】 | AMD A6-9500E | 2889 |
【178】 | AMD PRO A6-8570E | 2824 |
【179】 | Intel Celeron G3930T @ 2.70GHz | 2766 |
【180】 | AMD PRO A6-9500E | 2717 |
【181】 | Intel Celeron J4105 @ 1.50GHz | 2647 |
【182】 | AMD A9-9430 | 2524 |
【183】 | Intel Pentium J4205 @ 1.50GHz | 2270 |
【184】 | Intel Celeron J3455 @ 1.50GHz | 2112 |
【185】 | AMD Sempron 240 | 2110 |
【186】 | AMD A6-9230 | 2102 |
【187】 | AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9530 | 1994 |
【188】 | Intel Celeron J4005 @ 2.00GHz | 1544 |
【189】 | AMD E2-9030 | 1515 |
【190】 | Intel Celeron J3355 @ 2.00GHz | 1157 |
【191】 | Intel Pentium 4 3.83GHz | 195 |
注意:该图标数据基于PerformanceTest基准测试结果生成。图表仅显示在过去36个月内首次提交其基准测试的CPU得分数值,较早的桌面级CPU可能不会出现。
四、目前装机热门CPU选购建议:
入门:
Intel型号:赛扬G4930、奔腾G5420;
AMD型号:速龙3000G;
中低端:
Intel型号:酷睿i3 9100/F、酷睿i3-10100;
AMD型号:锐龙R3 3200G(APU)、锐龙R3 3100、R3 3300X;
中端主流:
Intel型号:酷睿i5 9400F、酷睿i5 9600K/KF、酷睿i5 10400/F、酷睿i5-10500、酷睿i5-10600K;
AMD型号:锐龙R5-3500X、锐龙R5 3600、锐龙R5 3600X、锐龙R5 3400G(APU);
高端级别:
Intel型号:酷睿i7-9700/F、酷睿i7-9700K/F、酷睿i9-9900K/KF、i7-10700、i7-10700K、i9-10900K;
AMD型号:锐龙R7 3700X、锐龙R7 3800X、锐龙R9 3900X、锐龙R9 3950X;
以上就是装机100网分享的2020年7月CPU天梯图新版,CPU天梯图精简版适合新装机用户,可以快速对比出CPU之间的性能高低,CPU排名越往上说明性能越强,CPU天梯图只对比CPU性能,不包括内置核心显卡的性能,希望本文能够帮助到大家。
装机100网 http://www.zuzhuang100.com/parts/321.html 转载需授权!
版权声明:本文发布于组装电脑_组装电脑配置清单推荐|台式组装电脑配置价格-装机100网 内容/图片均来源于互联网 如有侵权联系删除